新闻资讯
NEWS INFORMATION
| | | | | | | |
| 测量项目 | 柑橘类 | 桔子 | 菠萝 | 葡萄 | 苹果 | 梨 |
| 酸类 | 柠檬酸 | 柠檬酸 | 柠檬酸 | 酒石酸 | 苹果酸 | 苹果酸 |
| 测量范围 | 0.00~3.50% | 0.00~3.50% | 0.00~3.30% | 0.00~2.00% | 0.00~2.50% | 0.00~3.00% |
| 分辨率 | 0.01% | |||||
| 精度 | ±0.05% | |||||
| 电源 | 9V 1节电池 | |||||
| 规格 | 154(W)*108(L)*43(H)mm | |||||
| 重量 | 约1KG | |||||
扫码加微信
服务电话:
0574-87118603
宁波市广安路201号
km8603@163.com